Описание
Преимущества
Высокая скорость токсического воздействия за счет повышенного содержания активных изомеров в действующем веществе
Эффективный контроль широкого спектра вредителей
Быстрый результат и длительный период защиты
Один из самых экономичных инсектицидов
Механизм действия
Альфа-циперметрин поражает центральную нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы. Отравление проявляется в поражении двигательных центров, в сильном возбуждении. Альфа-циперметрин обладает длительным остаточным действием.
Период защитного действия
2-4 недели в зависимости от вида вредного насекомого и погодных условий.
Регламент применения:
Культура | Вредный объект | Норма расхода л/ га | Способ, время, особенности применения препарата |
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес | Злаковые мухи, пьявицы, листовые пилильщики, злаковые тли, трипсы, минер, хлебные блошки, цикадки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
Озимые зерновые культуры | Подгрызающие совки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
Картофель | Колорадский жук | 0,07-0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
Лен-долгунец | Льняная блоха | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
Свекла сахарная, кормовая, столовая | Свекловичные блошки, свекловичная щитоноска | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
Люцерна | Долгоносики, клопы, тли | 0,15-0,2 | Опрыскивание в период вегетации |
Клевер луговой | Клеверные семееды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации |
Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации |
Капуста белокачанная | Белянки, моли, совки | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации |
Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | 0,2 мл/м3 | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 50 мл на 1м2. Допуск людей и загрузки складов через 20 суток после обработки |
Reviews
There are no reviews yet.